rb-npk
GH-6
| Excavator Weight Class | 10-16 Ton |
| Operating Weight | 950 kg |
| Oil Flow | 90 ~ 150 lpm |
| Operating Pressure | 140-170 Kgf/Cm2 |
| Impact Blow Rate | 450-800 Bpm |
| Chisel Diameter | 106 mm |
| Chisel Length | 966 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models | EX 110, ZAXIS 140H |
GH-9
| Excavator Weight Class | 19-21 Ton |
| Operating Weight | 1590 kg |
| Oil Flow | 150 ~ 200 lpm |
| Operating Pressure | 150-180 Kgf/Cm2 |
| Impact Blow Rate | 500-650 Bpm |
| Chisel Diameter | 126 mm |
| Chisel Length | 1200 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models | EX 210 LC,ZAXIS 220 LC,ZAXIS 220 LC – M |
GH-10
| Excavator Weight Class | 19-21 Ton |
| Operating Weight | 1810 kg |
| Oil Flow | 165 ~ 210 lpm |
| Operating Pressure | 150-180 Kgf/Cm2 |
| Impact Blow Rate | 430-550 Bpm |
| Chisel Diameter | 136 mm |
| Chisel Length | 1306mm |
| Suitable Tata Hitachi Models | EX 210 LC,ZAXIS 220 LC,ZAXIS 220 LC – M |
GH-15
| Excavator Weight Class | 29 ~ 38 Ton |
| Operating Weight | 2895 kg |
| Oil Flow | 150 ~ 200 lpm |
| Operating Pressure | 150-180 Kgf/Cm2 |
| Impact Blow Rate | 350-450 Bpm |
| Chisel Diameter | 156 mm |
| Chisel Length | 1502 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models | ZAXIS 370 LCH |
GH-18
| Excavator Weight Class | 39 ~ 48 Ton |
| Operating Weight | 3430 kg |
| Oil Flow | 220 ~ 290 lpm |
| Operating Pressure | 140-172 Kgf/Cm2 |
| Impact Blow Rate | 300-400 Bpm |
| Chisel Diameter | 165 mm |
| Chisel Length | 1606 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models | ZAXIS 370 LCH,ZAXIS 400 MTH,ZAXIS 470 H |
GH-30
| Excavator Weight Class | 60 ~ 80 Ton |
| Operating Weight | 5470 kg |
| Oil Flow | 280 ~ 350 lpm |
| Operating Pressure | 150-180 Kgf/Cm2 |
| Impact Blow Rate | 310-390 Bpm |
| Chisel Diameter | 184 mm |
| Chisel Length | 1854 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models | ZAXIS 470 H,ZAXIS 650 H |
GH-40
| Excavator Weight Class | 90 ~ 110 Ton |
| Operating Weight | 7750 kg |
| Oil Flow | 300 ~ 400 lpm |
| Operating Pressure | 150-180 Kgf/Cm2 |
| Impact Blow Rate | 240-330 Bpm |
| Chisel Diameter | 204 mm |
| Chisel Length | 1940 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models | ZAXIS 650 H,ZAXIS 870 5G |
GH-50
| Excavator Weight Class | 100 ~ 120 Ton |
| Operating Weight | 11300 kg |
| Oil Flow | 350 ~ 450 lpm |
| Operating Pressure | 150-180 Kgf/Cm2 |
| Impact Blow Rate | 210-280 Bpm |
| Chisel Diameter | 214 mm |
| Chisel Length | 2135 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models | EX 1200 |
